Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1548 | Luty: 1979 | Marzec: 1144 | Kwiecień: 1066 | Maj: 1244 | Czerwiec: 962 | ||||||
| Lipiec: 1176 | Sierpień: 1529 | Wrzesień: 1828 | Październik: 1714 | Listopad: 191 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1228 | Luty: 1116 | Marzec: 977 | Kwiecień: 778 | Maj: 833 | Czerwiec: 1347 | ||||||
| Lipiec: 875 | Sierpień: 1435 | Wrzesień: 1589 | Październik: 922 | Listopad: 1332 | Grudzień: 1056 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3933 | Luty: 2610 | Marzec: 2548 | Kwiecień: 2521 | Maj: 2597 | Czerwiec: 2316 | ||||||
| Lipiec: 2621 | Sierpień: 1551 | Wrzesień: 1586 | Październik: 1601 | Listopad: 2591 | Grudzień: 1846 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2505 | Luty: 2407 | Marzec: 2600 | Kwiecień: 2421 | Maj: 2043 | Czerwiec: 2365 | ||||||
| Lipiec: 2704 | Sierpień: 2898 | Wrzesień: 5119 | Październik: 4689 | Listopad: 3418 | Grudzień: 3960 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2423 | Luty: 1666 | Marzec: 2430 | Kwiecień: 2640 | Maj: 2367 | Czerwiec: 2066 | ||||||
| Lipiec: 1700 | Sierpień: 2047 | Wrzesień: 2258 | Październik: 4838 | Listopad: 2988 | Grudzień: 2660 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2022 | Luty: 1676 | Marzec: 1947 | Kwiecień: 1505 | Maj: 1976 | Czerwiec: 2009 | ||||||
| Lipiec: 2459 | Sierpień: 2452 | Wrzesień: 2287 | Październik: 2091 | Listopad: 1972 | Grudzień: 1854 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1940 | Luty: 1877 | Marzec: 1427 | Kwiecień: 1819 | Maj: 2616 | Czerwiec: 1707 | ||||||
| Lipiec: 1548 | Sierpień: 1277 | Wrzesień: 1853 | Październik: 1733 | Listopad: 1796 | Grudzień: 2241 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1384 | Luty: 1447 | Marzec: 3245 | Kwiecień: 2063 | Maj: 1439 | Czerwiec: 1341 | ||||||
| Lipiec: 1854 | Sierpień: 2308 | Wrzesień: 2734 | Październik: 1852 | Listopad: 1987 | Grudzień: 1824 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1742 | Luty: 1122 | Marzec: 1411 | Kwiecień: 1022 | Maj: 940 | Czerwiec: 1108 | ||||||
| Lipiec: 1633 | Sierpień: 1186 | Wrzesień: 1350 | Październik: 1488 | Listopad: 1212 | Grudzień: 1242 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 50 | Grudzień: 1543 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 49215
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 10217
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Wyświetleń: 10084
-
Ogłoszenie nr 581944-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.
Wyświetleń: 9434
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 6979
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5002
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 4555
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 4374
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4292
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 4214
-
Harmonogram prac
Wyświetleń: 4212
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 4124
-
Dokumenty szkoły
Wyświetleń: 4000
-
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Wyświetleń: 3946
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3908
-
Status prawny
Wyświetleń: 3693
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3690
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3598
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3592
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 3582
-
Wzory wniosków i formularzy
Wyświetleń: 3571
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3513
-
Sprawozdanie finansowe za 2018
Wyświetleń: 3438
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 3301
-
2017
Wyświetleń: 3099
-
2019
Wyświetleń: 3050
-
Ogłoszenie nr 550826-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.
Wyświetleń: 2999
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 2948
-
2018
Wyświetleń: 2796
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2643
-
2015
Wyświetleń: 2631
-
2016
Wyświetleń: 2581
-
2020
Wyświetleń: 2572
-
Sprawozdanie finansowe za 2019
Wyświetleń: 2422
-
Budżet
Wyświetleń: 2382
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2264
-
Koordynatorzy do spraw dostępności
Wyświetleń: 2088
-
2021
Wyświetleń: 2087
-
Informacje ogólne - dane teleadresowe
Wyświetleń: 2065
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1806
-
2022
Wyświetleń: 1506
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1473
-
Sprawozdanie finansowe za 2020
Wyświetleń: 1382
-
Internetowy serwis jednostki
Wyświetleń: 1350
-
Sprawozdanie finansowe za 2021
Wyświetleń: 980
-
2023
Wyświetleń: 963
-
Sprawozdanie finansowe za 2022
Wyświetleń: 477
-
2024
Wyświetleń: 351
-
2025
Wyświetleń: 228
-
Sprawozdanie finansowe za 2023
Wyświetleń: 215
-
Sprawozdanie finansowe za 2024
Wyświetleń: 121