Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2505 | 2407 | 2600 | 2421 | 2043 | 2365 | 2704 | 2898 | 5119 | 4689 | 3418 | 3960 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2423 | 1666 | 2430 | 2640 | 2367 | 2066 | 1700 | 2047 | 2258 | 4838 | 2988 | 2660 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2022 | 1676 | 1947 | 1505 | 1976 | 2009 | 2459 | 2452 | 2287 | 2091 | 1972 | 1854 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1940 | 1877 | 1427 | 1819 | 2616 | 1707 | 1548 | 1277 | 1853 | 1733 | 1796 | 2241 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1384 | 1447 | 3245 | 2063 | 1439 | 1341 | 1854 | 2308 | 2734 | 1852 | 1987 | 1824 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1742 | 1122 | 1411 | 1022 | 940 | 1108 | 1633 | 1186 | 1350 | 1488 | 1212 | 1242 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1543 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 37467
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 8289
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 5405
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Wyświetleń: 5064
-
Ogłoszenie nr 581944-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.
Wyświetleń: 4530
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4499
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 3916
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3558
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 3517
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 3468
-
Harmonogram prac
Wyświetleń: 3409
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 3321
-
Dokumenty szkoły
Wyświetleń: 3251
-
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Wyświetleń: 3201
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3117
-
Status prawny
Wyświetleń: 3076
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3042
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2978
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 2964
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 2936
-
Wzory wniosków i formularzy
Wyświetleń: 2933
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2915
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2885
-
Sprawozdanie finansowe za 2018
Wyświetleń: 2803
-
2017
Wyświetleń: 2416
-
Ogłoszenie nr 550826-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.
Wyświetleń: 2405
-
2019
Wyświetleń: 2368
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2262
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 2244
-
Budżet
Wyświetleń: 2127
-
2018
Wyświetleń: 2114
-
2015
Wyświetleń: 1972
-
2016
Wyświetleń: 1912
-
2020
Wyświetleń: 1901
-
Sprawozdanie finansowe za 2019
Wyświetleń: 1857
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1481
-
2021
Wyświetleń: 1402
-
Koordynatorzy do spraw dostępności
Wyświetleń: 1319
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1255
-
Internetowy serwis jednostki
Wyświetleń: 1131
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1106
-
Informacje ogólne - dane teleadresowe
Wyświetleń: 1065
-
Sprawozdanie finansowe za 2020
Wyświetleń: 813
-
2022
Wyświetleń: 767
-
Sprawozdanie finansowe za 2021
Wyświetleń: 413
-
2023
Wyświetleń: 58