Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1228 | Luty: 1116 | Marzec: 977 | Kwiecień: 778 | Maj: 833 | Czerwiec: 1347 | ||||||
Lipiec: 875 | Sierpień: 1435 | Wrzesień: 1589 | Październik: 922 | Listopad: 120 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3933 | Luty: 2610 | Marzec: 2548 | Kwiecień: 2521 | Maj: 2597 | Czerwiec: 2316 | ||||||
Lipiec: 2621 | Sierpień: 1551 | Wrzesień: 1586 | Październik: 1601 | Listopad: 2591 | Grudzień: 1846 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2505 | Luty: 2407 | Marzec: 2600 | Kwiecień: 2421 | Maj: 2043 | Czerwiec: 2365 | ||||||
Lipiec: 2704 | Sierpień: 2898 | Wrzesień: 5119 | Październik: 4689 | Listopad: 3418 | Grudzień: 3960 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2423 | Luty: 1666 | Marzec: 2430 | Kwiecień: 2640 | Maj: 2367 | Czerwiec: 2066 | ||||||
Lipiec: 1700 | Sierpień: 2047 | Wrzesień: 2258 | Październik: 4838 | Listopad: 2988 | Grudzień: 2660 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2022 | Luty: 1676 | Marzec: 1947 | Kwiecień: 1505 | Maj: 1976 | Czerwiec: 2009 | ||||||
Lipiec: 2459 | Sierpień: 2452 | Wrzesień: 2287 | Październik: 2091 | Listopad: 1972 | Grudzień: 1854 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1940 | Luty: 1877 | Marzec: 1427 | Kwiecień: 1819 | Maj: 2616 | Czerwiec: 1707 | ||||||
Lipiec: 1548 | Sierpień: 1277 | Wrzesień: 1853 | Październik: 1733 | Listopad: 1796 | Grudzień: 2241 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1384 | Luty: 1447 | Marzec: 3245 | Kwiecień: 2063 | Maj: 1439 | Czerwiec: 1341 | ||||||
Lipiec: 1854 | Sierpień: 2308 | Wrzesień: 2734 | Październik: 1852 | Listopad: 1987 | Grudzień: 1824 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1742 | Luty: 1122 | Marzec: 1411 | Kwiecień: 1022 | Maj: 940 | Czerwiec: 1108 | ||||||
Lipiec: 1633 | Sierpień: 1186 | Wrzesień: 1350 | Październik: 1488 | Listopad: 1212 | Grudzień: 1242 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 50 | Grudzień: 1543 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 44836
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 9503
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Wyświetleń: 8843
-
Ogłoszenie nr 581944-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.
Wyświetleń: 8189
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 6473
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4867
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 4323
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4087
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 4059
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 4011
-
Harmonogram prac
Wyświetleń: 3943
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 3916
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3769
-
Dokumenty szkoły
Wyświetleń: 3755
-
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Wyświetleń: 3722
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3531
-
Status prawny
Wyświetleń: 3502
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3446
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3441
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 3402
-
Wzory wniosków i formularzy
Wyświetleń: 3385
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3359
-
Sprawozdanie finansowe za 2018
Wyświetleń: 3259
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 3219
-
2017
Wyświetleń: 2914
-
2019
Wyświetleń: 2873
-
Ogłoszenie nr 550826-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.
Wyświetleń: 2826
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 2735
-
2018
Wyświetleń: 2620
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2492
-
2015
Wyświetleń: 2448
-
2020
Wyświetleń: 2424
-
2016
Wyświetleń: 2407
-
Budżet
Wyświetleń: 2337
-
Sprawozdanie finansowe za 2019
Wyświetleń: 2248
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2003
-
2021
Wyświetleń: 1903
-
Koordynatorzy do spraw dostępności
Wyświetleń: 1845
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1585
-
Informacje ogólne - dane teleadresowe
Wyświetleń: 1553
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1420
-
2022
Wyświetleń: 1325
-
Internetowy serwis jednostki
Wyświetleń: 1292
-
Sprawozdanie finansowe za 2020
Wyświetleń: 1215
-
Sprawozdanie finansowe za 2021
Wyświetleń: 812
-
2023
Wyświetleń: 787
-
Sprawozdanie finansowe za 2022
Wyświetleń: 294
-
2024
Wyświetleń: 124
-
Sprawozdanie finansowe za 2023
Wyświetleń: 42